未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 石家庄英励女篮 | 86 : 81 | 厦门银行女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-03-31 | 厦门银行女篮 | 81 : 86 | 石家庄英励女篮 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 厦门银行女篮 | 90 : 115 | 石家庄英励女篮 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
两队近 3 场交锋,纽约自由人胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 自由人 | 狂热 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 波特兰火焰 | 自由人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 波特兰火焰 | 自由人 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 30天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 30天 |