未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
两队近 2 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-02 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 30天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 多伦多节奏 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 27天 |