已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延世大学
|
19 | 19 | 15 | 23 | 76 | 负 |
成均馆大学
|
28 | 23 | 21 | 19 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-26 | 弗拉门戈 | 87 : 89 | 巴西利亚 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-06 | 弗拉门戈 | 80 : 85 | 巴西利亚 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-09 | 巴西利亚 | 66 : 83 | 弗拉门戈 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-11 | 巴西利亚 | 98 : 90 | 弗拉门戈 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-14 | 弗拉门戈 | 96 : 88 | 巴西利亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-16 | 弗拉门戈 | 69 : 72 | 巴西利亚 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
两队近 6 场交锋,延世大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-27 | 延世大学 | 84 : 80 | 建国大学 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-02 | 延世大学 | 85 : 67 | 檀国大学 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-10 | 延世大学 | 66 : 84 | 高丽大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-22 | 东国大学 | 86 : 96 | 延世大学 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-25 | 成均馆大学 | 91 : 76 | 延世大学 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,延世大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 胜 | 38 | 赢 | 172 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-22 | 成均馆大学 | 100 : 67 | 檀国大学 | 胜 | 33 | 赢 | 167 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-25 | 成均馆大学 | 91 : 76 | 延世大学 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-25 | 延世大学 | 成均馆大学 | -1天 |
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-25 | 延世大学 | 成均馆大学 | -1天 |