未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁 | 77 : 67 | 山东 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东 | 102 : 86 | 辽宁 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 96 : 106 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 103 : 95 | 深圳 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 99 : 86 | 广州 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 82 : 66 | 吉林 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 76 : 71 | 辽宁 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 84 : 96 | 浙江 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江 | 104 : 81 | 四川 | 胜 | 23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波 | 57 : 65 | 浙江 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江 | 83 : 81 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,深圳马可波罗胜 10 场,负 3 场,胜率: 77% ,赢率: 77% ,大率: 77%
深圳马可波罗
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 30 | 0 | 12 | 3 | 71% |
浙江稠州金租
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 27 | 0 | 15 | 7 | 64% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳 | 浙江 | 4天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江 | 深圳 | 7天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳 | 浙江 | 4天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江 | 深圳 | 7天 |
CBA集锦:2026年03月26日广州朗肽海本VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-03-27 04:13:24
CBA集锦:2026年04月08日浙江浙商证券VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-09 04:26:13
CBA集锦:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-16 00:10:48
CBA集锦:2026年03月30日南京天之蓝VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-31 04:09:02
CBA集锦:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-31 04:09:02
CBA集锦:2026年03月28日新疆伊力特VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-03-29 04:14:11
CBA回放:2026年03月23日福建晋江文旅VS青岛崂山啤酒全场比赛视频回放2026-03-23 23:39:44
CBA回放:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-09 04:26:12
CBA回放:2026年03月23日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-03-23 23:39:44
CBA回放:2026年03月25日宁波町渥VS福建晋江文旅全场比赛视频回放2026-03-26 00:11:50
CBA回放:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-10 00:16:18
CBA回放:2026年04月06日山东高速VS广东东阳光全场比赛视频回放2026-04-07 00:15:42