已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
24 | 26 | 23 | 24 | 97 | 胜 |
乌格拉大学
|
23 | 24 | 27 | 18 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-29 | 圣赫尔曼 | 93 : 72 | 马亚圭斯 | 胜 | 21 | 赢 | 165 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 圣赫尔曼 | 90 : 100 | 马亚圭斯 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-26 | 马亚圭斯 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-09 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 马亚圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 89 : 91 | 麦特鲁格 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 92 : 97 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 乌格拉大学 | 72 : 81 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 79 : 64 | 乌格拉大学 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 乌格拉大学 | 77 : 69 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 92 : 97 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 乌格拉大学 | 72 : 81 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 79 : 64 | 乌格拉大学 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
两队近 6 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
车里雅宾斯克奥林匹克
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 2 | 69% |
乌格拉大学
[俄篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 8 | 58% |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 5天 |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|