已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
32 | 23 | 22 | 12 | 89 | 胜 |
西雅图风暴
|
19 | 25 | 14 | 20 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 90 : 86 | 飞翼 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 87 : 78 | 火花 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 104 : 102 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 78 : 89 | 狂热 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 73 : 90 | 狂热 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 82 : 90 | 狂热 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 88 : 90 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 84 : 100 | 波特兰火焰 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 71 : 83 | 狂热 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 75 : 83 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 78 : 76 | 神秘人 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-17 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-19 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 狂热 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,印第安纳狂热胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 73 : 86 | 多伦多节奏 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 78 : 89 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 80 : 78 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 59 : 77 | 风暴 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 85 : 97 | 风暴 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 78 : 64 | 风暴 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 56 : 79 | 飞翼 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 68 : 88 | 山猫 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 91 : 101 | 王牌 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 风暴 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 风暴 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,印第安纳狂热胜 2 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
印第安纳狂热
[WNBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 50% |
西雅图风暴
[WNBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 25% |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-12 | 狂热 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 阳光 | 狂热 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-17 | 狂热 | 多伦多节奏 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-19 | 狂热 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 梦想 | 狂热 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 狂热 | 火花 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-06 | 王牌 | 狂热 | 26天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 火花 | 狂热 | 29天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-11 | 风暴 | 火花 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-13 | 风暴 | 女武神 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 波特兰火焰 | 风暴 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 风暴 | 飞翼 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 风暴 | 自由人 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 风暴 | 梦想 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-05 | 风暴 | 波特兰火焰 | 25天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 火花 | 风暴 | 27天 |
火花101比95完胜对手2026年-05月-24日WNBA集锦2026-05-24 16:06:10
赛事集锦:WNBA2026年06月03日梦想91比75翻盘阳光2026-06-03 12:07:51
WNBA精彩集锦:2026年.06月.03日王牌79比69轻取火花2026-06-03 20:07:41
水星72比68力克风暴赛事集锦2026年06月04日2026-06-04 20:08:04
阿贾·威尔逊28分15篮板4助攻1抢断4盖帽,王牌91比81险胜女武神:2026年06月01日WNBA集锦2026-06-02 00:05:30
狂热险取女武神90比822026年05月23日WNBA集锦2026-05-23 12:06:14
2026年05月22日 水星88-97负于火花 WNBA回放录像回放2026-05-22 16:08:06
2026年.05月.22日 WNBA全场回放 自由人vs女武神 女武神87-70狂胜自由人2026-05-22 16:08:06