已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
17 | 20 | 22 | 29 | 88 | 胜 |
特雷维索
|
15 | 18 | 19 | 19 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 巴塞罗那 | 71 : 83 | 萨拉基利斯 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 75 : 104 | 那不勒斯 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 那不勒斯 | 81 : 88 | 克雷莫纳 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 85 : 100 | 布雷西亚 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 71 : 88 | 那不勒斯 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 乌迪内 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
特雷维索
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 94 : 97 | 特雷维索 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 特雷维索 | 108 : 103 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 86 : 91 | 特雷维索 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 71 : 88 | 那不勒斯 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 乌迪内 | 43 : 45 | 特雷维索 | 胜 | -2 | 赢 | 88 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特雷维索 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,那不勒斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
那不勒斯
[意篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 12 | 38% |
特雷维索
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 6 | 0 | 18 | 15 | 25% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 米兰奥林匹亚 | 那不勒斯 | 0天 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 特伦托 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 雷吉奥 | 那不勒斯 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 那不勒斯 | 乌迪内 | 21天 |
特雷维索
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 特雷维索 | 乌迪内 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 布雷西亚 | 特雷维索 | 7天 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 坎图 | 特雷维索 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 特雷维索 | 雷吉奥 | 21天 |