未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚特兰大梦想
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-12 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 69 : 63 | 女武神 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 83 : 91 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 86 : 79 | 山猫 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 85 : 75 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 79 : 58 | 天空 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 72 : 90 | 神秘人 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 80 : 85 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 68 : 85 | 多伦多节奏 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,芝加哥天空胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 85 : 84 | 梦想 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 69 : 86 | 梦想 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 81 : 96 | 山猫 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 86 : 66 | 波特兰火焰 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 75 : 91 | 梦想 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 71 : 83 | 狂热 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 神秘人 | 77 : 109 | 梦想 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 自由人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-19 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 狂热 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 梦想 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 梦想 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 梦想 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 女武神 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 风暴 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥天空胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
芝加哥天空
[WNBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 36% |
亚特兰大梦想
[WNBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 70% |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 天空 | 梦想 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 狂热 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 天空 | 自由人 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 飞翼 | 天空 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 阳光 | 天空 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 天空 | 波特兰火焰 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 天空 | 波特兰火焰 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 天空 | 王牌 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 王牌 | 天空 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 28天 |
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 天空 | 梦想 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 梦想 | 自由人 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-15 | 多伦多节奏 | 梦想 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-19 | 狂热 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 梦想 | 狂热 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 梦想 | 多伦多节奏 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 女武神 | 梦想 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 女武神 | 梦想 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 风暴 | 梦想 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 神秘人 | 梦想 | 23天 |
赛事集锦:WNBA2026年06月03日梦想91比75翻盘阳光2026-06-03 12:07:51
神秘人90比72力克强敌天空WNBA集锦:2026年06月03日2026-06-03 12:07:51
2026年.05月.28日|WNBA集锦:神秘人78比64力克风暴2026-05-28 16:08:07
自由人力克阳光89比80WNBA集锦:2026年06月09日2026-06-09 12:07:51
狂热险取女武神90比822026年05月23日WNBA集锦2026-05-23 12:06:14
火花险取神秘人92比872026年05月30日WNBA集锦2026-05-30 12:06:04
2026年.05月.22日 WNBA全场回放 自由人vs女武神 女武神87-70狂胜自由人2026-05-22 16:08:06
2026年05月22日 水星88-97负于火花 WNBA回放录像回放2026-05-22 16:08:06