未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波特兰火焰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 113 : 122 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 123 : 108 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 82 : 103 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,西雅图风暴胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 73 : 86 | 多伦多节奏 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 78 : 89 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 80 : 78 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 59 : 77 | 风暴 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 85 : 97 | 风暴 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 78 : 64 | 风暴 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 56 : 79 | 飞翼 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 68 : 88 | 山猫 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 91 : 101 | 王牌 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 风暴 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 风暴 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
波特兰火焰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 96 : 98 | 波特兰火焰 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 100 : 82 | 波特兰火焰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 82 : 83 | 波特兰火焰 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 73 : 90 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 波特兰火焰 | 99 : 80 | 多伦多节奏 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-05-26 | 波特兰火焰 | 81 : 74 | 自由人 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 61 : 71 | 波特兰火焰 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 86 : 66 | 波特兰火焰 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 84 : 100 | 波特兰火焰 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 波特兰火焰 | 77 : 95 | 女武神 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 波特兰火焰 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 波特兰火焰 | 72 : 89 | 火花 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 飞翼 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 风暴 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,西雅图风暴胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
西雅图风暴
[WNBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 25% |
波特兰火焰
[WNBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 0 | 7 | 9 | 46% |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-11 | 风暴 | 火花 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-13 | 风暴 | 女武神 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 波特兰火焰 | 风暴 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 风暴 | 飞翼 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 风暴 | 自由人 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 风暴 | 梦想 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-05 | 风暴 | 波特兰火焰 | 25天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 火花 | 风暴 | 27天 |
波特兰火焰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-12 | 波特兰火焰 | 王牌 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 波特兰火焰 | 飞翼 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 山猫 | 波特兰火焰 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 波特兰火焰 | 风暴 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 天空 | 波特兰火焰 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 天空 | 波特兰火焰 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 神秘人 | 波特兰火焰 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-05 | 风暴 | 波特兰火焰 | 25天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 波特兰火焰 | 王牌 | 30天 |
火花险取神秘人92比872026年05月30日WNBA集锦2026-05-30 12:06:04
山猫险取水星111比772026年06月02日WNBA集锦2026-06-02 16:05:47
WNBA集锦:2026年/05月/28日自由人84比74降服水星2026-05-28 16:08:07
赛事集锦:WNBA2026年06月03日梦想91比75翻盘阳光2026-06-03 12:07:51
神秘人90比72力克强敌天空WNBA集锦:2026年06月03日2026-06-03 12:07:51
阿贾·威尔逊34分12篮板9助攻1抢断3盖帽,2026年06月09日WNBA集锦:王牌101比91力克风暴2026-06-09 20:08:10
2026年.05月.22日 WNBA全场回放 自由人vs女武神 女武神87-70狂胜自由人2026-05-22 16:08:06
2026年05月22日 水星88-97负于火花 WNBA回放录像回放2026-05-22 16:08:06