未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰火焰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 奥尔登堡 | 67 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
两队近 1 场交锋,波特兰火焰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰火焰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 96 : 98 | 波特兰火焰 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 100 : 82 | 波特兰火焰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 82 : 83 | 波特兰火焰 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 73 : 90 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 波特兰火焰 | 99 : 80 | 多伦多节奏 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-05-26 | 波特兰火焰 | 81 : 74 | 自由人 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 61 : 71 | 波特兰火焰 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 86 : 66 | 波特兰火焰 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 84 : 100 | 波特兰火焰 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 波特兰火焰 | 77 : 95 | 女武神 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 波特兰火焰 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 波特兰火焰 | 72 : 89 | 火花 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 飞翼 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 风暴 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,波特兰火焰胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 27 : 36 | 飞翼 | 胜 | -9 | 赢 | 63 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 69 : 86 | 梦想 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 91 : 76 | 自由人 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 87 : 95 | 飞翼 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 56 : 79 | 飞翼 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 104 : 96 | 火花 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 飞翼 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 飞翼 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 飞翼 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,波特兰火焰胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
波特兰火焰
[WNBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 0 | 7 | 9 | 46% |
达拉斯飞翼
[WNBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 70% |
波特兰火焰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-12 | 波特兰火焰 | 王牌 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 波特兰火焰 | 飞翼 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 山猫 | 波特兰火焰 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 波特兰火焰 | 风暴 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 天空 | 波特兰火焰 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 天空 | 波特兰火焰 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 神秘人 | 波特兰火焰 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-05 | 风暴 | 波特兰火焰 | 25天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 波特兰火焰 | 王牌 | 30天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 山猫 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 波特兰火焰 | 飞翼 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 飞翼 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 女武神 | 飞翼 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 飞翼 | 天空 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 风暴 | 飞翼 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 王牌 | 飞翼 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 飞翼 | 山猫 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 阳光 | 飞翼 | 23天 |
集锦WNBA:2026年06月09日狂热78比76击溃神秘人2026-06-09 12:07:51
2026年.05月.28日|WNBA集锦:神秘人78比64力克风暴2026-05-28 16:08:07
自由人力克阳光89比80WNBA集锦:2026年06月09日2026-06-09 12:07:51
WNBA集锦,2026年05月30日自由人75比68赢下水星2026-05-30 12:06:04
火花险取神秘人92比872026年05月30日WNBA集锦2026-05-30 12:06:04
阿贾·威尔逊34分12篮板9助攻1抢断3盖帽,2026年06月09日WNBA集锦:王牌101比91力克风暴2026-06-09 20:08:10
2026年05月22日 水星88-97负于火花 WNBA回放录像回放2026-05-22 16:08:06
2026年.05月.22日 WNBA全场回放 自由人vs女武神 女武神87-70狂胜自由人2026-05-22 16:08:06