已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
24 | 28 | 18 | 15 | 85 | 胜 |
青岛崂山啤酒
|
18 | 26 | 16 | 16 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 石家庄英励女篮 | 86 : 81 | 厦门银行女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-03-31 | 厦门银行女篮 | 81 : 86 | 石家庄英励女篮 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 厦门银行女篮 | 90 : 115 | 石家庄英励女篮 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 81 : 87 | 北控 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 92 : 76 | 山东 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 103 : 95 | 深圳 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海 | 94 : 88 | 山东 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,山东高速胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-26 | 青岛 | 90 : 88 | 广州 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 100 : 96 | 青岛 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北控 | 80 : 105 | 青岛 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 70 : 87 | 北京 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛 | 106 : 97 | 天津 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 95 : 90 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆 | 84 : 94 | 青岛 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,山东高速胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 24 | 0 | 17 | 8 | 59% |
青岛崂山啤酒
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 24 | 0 | 17 | 6 | 59% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | -1天 |
| CBA | 2026-04-28 | 山东 | 辽宁 | 3天 |
| CBA | 2026-05-01 | 辽宁 | 山东 | 6天 |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | -1天 |
| CBA | 2026-04-29 | 青岛 | 山西 | 4天 |
| CBA | 2026-05-02 | 山西 | 青岛 | 7天 |
CBA集锦:2026年04月02日南京天之蓝VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-03 07:01:15
CBA集锦:2026年03月26日广州朗肽海本VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-03-27 04:13:24
CBA集锦:2026年04月15日广州朗肽海本VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-16 00:10:48
CBA集锦:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-09 04:26:12
CBA集锦:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-05 04:23:10
CBA集锦:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-07 02:06:32
CBA回放:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-26 00:11:50
CBA回放:2026年04月03日北京北汽VS广州朗肽海本全场比赛视频回放2026-04-04 04:13:44
CBA回放:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-21 00:09:56
CBA回放:2026年03月20日浙江浙商证券VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-21 00:09:56
CBA回放:2026年04月02日南京天之蓝VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 07:01:15
CBA回放:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-04 04:13:44